남부대학교산학협력단 공고번호 제2025-002호
『임상데이터기반 근골격계 인체모사 융합기술 지원 사업』
수혜기업 모집 통합공고문
본 사업은 2025년도 바이오나노산업개방형생태계조성촉진사업 「임상데이터기반 근골격계 인체모사 융합기술지원 지원사업」 의 효율적인 수행을 위한 기업지원사업 지원프로그램을 다음과 같이 안내하오니, 참여를 희망하는 기업의 많은 신청 바랍니다. |
2025. 02. 20.
전남대학교병원장
전남대학교산학협력단장
남부대학교산학협력단장
1 | | 사업개요 |
○ (사 업 명) 바이오나노산업개방형생태계조성촉진
○ (과 제 명) 임상데이터기반 근골격계 인체모사 융합기술 지원 사업
○ (사업목적) 임상데이터기반 근골격계 인체모사 융합의료기기 글로벌 시장선도
- 제품화 지원/해외인증 활성화/수출선도기업 육성
○ (지원내용) 기술지원 및 사업화지원
○ (지원기관) 전남대학교병원, 전남대학교 산학협력단, 남부대학교 산학협력단
2 | | 지원 내용 |
○ (지원대상기업) 인체모사 융합 의료기기 관련 제조기업
- 의료용 소재부품, 3D프린팅 의료기기 업종추가 기업 등
○ (지원대상품목) 근골격계 인체모사(3D 프린팅) 융합 의료기기 관련
- 근골격계(근육, 뼈, 인대 등)관련 신체 일부(또는 전부) 손실(장애) 치료를 위해 인체모사된 형상을 3D프린터로 제조하여 인체에 직접 삽입하고
고통없이 인체의 활동을 정상적으로 수행할 수 있도록 대체하는 인공뼈, 인공관절과 같은 생체삽입형 부품과 재활 및 의료보조 용품
○ (지원방법) 수혜기업 선정 후 2자 협약(수행기관-수혜기업) 또는 3자 협약(수행기관-수혜기업-공급기관)의 방법으로 지원
○ (지원프로그램) 기술지원 및 사업화지원 내용
구분 | 프로그램 | 세부 지원사업 내용 | 지원건수 | 지원예산 | 지원기관 |
기 술 지 원 | ①시제품패키지 지원* | ? 임상데이터 활용 3D프린팅 의료기기 조기 사업화를 위한 시제품 패키지 지원 - 시제품제작+(기술컨설팅/특허/시험분석) | 2건 | 최대11,000천원/건 | 전남대학교 병원 |
②제조공정 | ? 3D프린팅 의료기기 제품화를 위한 제조 Process 개선 지원 - 기술전문가연계 공정, 품질개선 지원(Jig제작 지원 및 전문가 컨설팅) - 생산성 향상을 위한 제조공정개선 지원(설비 개선 지원) - KGMP 2등급이상(또는 동등수준) 획득기업 - 소요비용 산출시 외주가공비 70%미만 (단일품목 30%이내, 자산취득비 불인정) | 3건 | 최대32,000천원/건 | 남부대학교 산학협력단 | |
기술컨설팅 지원 | ③R&D과제기획(과제발굴연구회)지원 - MD연계 아이템발굴지원 | 4건 | 최대12,000천원/건 | ||
④국내ㆍ외 특허지원*(지식재산권 취득지원) - 국내출원(선행기술조사/회피전략)+PCT출원 - 국내출원(선행기술조사/회피전략포함) - PCT 출원 - 개별국 출원 | 8건 | 최대10,000천원/건 최대 5,000천원/건 최대 5,000천원/건 최대10,000천원/건 | |||
⑤BM수립지원* - 아이템의 Business Model 수립지원 | 4건 | 최대15,000천원/건 | |||
⑥기업성장전략수립지원* - 기업유형별 맞춤형 전략 수립 지원 ㆍ창업형(업력 3년미만, 매출 10억 미만) ㆍ잠재성장형(업력 3년이상, 매출 제한 없음) ㆍ본격성장형(업력 7년이상, 매출 20억 이상) ㆍ수요-공급연계형(업력, 매출 제한 없음) | 2건 | 최대33,000천원/건 | |||
사 업 화 지 원 | ⑦임상세일즈 지원 | ? 국내, 해외 임상의/바이어 초청, 임상시연회 개최, 제품 수술 시연, 전시회, 학회 참가 지원 ? 비대면 세미나, 온라인 상담 지원 등 | 4건 | 최대 5,000천원/건 | 전남대학교 병원 |
제품인증지원 | ⑧국내/외 임상시험 지원* - 국내 및 해외 선진국시장 진출을 위한 임상시험 - 대상 : 시판 중 제품, 허가용, 연구자주도 임상시험 | 1건 | 최대160,000천원/건 | ||
⑨시험분석지원 - 성능, 물리화학적, 생물학적안전성 | 7건 | 최대15,000천원/건 | 전남대학교 산학협력단 | ||
⑨전임상시험지원 - 아이디어/개발제품 시험분석지원, | 5건 | 최대 8,000천원/건 | |||
⑨인허가지원 - 국내 인허가 컨설팅, 기술문서작성 등 - 허가·인증서 획득을 위한 심사자료 작성 및 컨설팅 지원 | 3건 | 최대15,000천원/건 | |||
⑨해외시판허가 - 해외(CE, FDA 등)시판허가를 위한 지원 - 접수/등록 비용 및 기타 부대비용 등 ※ 본 지원의 결과물로 실제 해외시판허가 등록이 되어야 함 | 2건 | 최대30,000천원/건 |
* : 3자 협약 대상(공급기관 연계지원). VAT포함
※ 바이오사업관리시스템(https://www.bsms.or.kr) 내 지원신청서식 등 다운로드 후 작성, 업로드하여 신청바랍니다.